Land Zwischenstation Gesamtstrecke Tagesstrecke Tagesfahrzeit Übernachtung
    km km Stunden Minuten Stunden Anzahl
D Kamen 0          
S Malmö 835 835 8 0 8,0 1
S Lindesberg 1.410 575 8 0 8,0 1
S Nusnäs 1.645 235 3 40 3,7 1
S Orsa-Grönklitt 1.699 54 1 30 1,5 1
S Idre Fjäll 1.879 180 2 40 2,7 2
N Grövelsjö Fjäll 1.950 71 1 30 1,5 2
S Fulufjäll 2.154 204 4 15 4,3 2
S Hede-Sänfjellet 2.374 220 4 30 4,5 1
S Vemdalen 2.404 30 0 40 0,7 1
S Åre über Östersund 2.664 260 5 15 5,3 1
S Tännforsen 2.705 41 1 0 1,0 1
N Oppdal 3.020 315 6 0 6,0 1
N Dovre Fjell, Kongsvoll 3.091 71 1 5 1,1 3
N Rondane-Nat.Park, Høvringen 3.170 79 1 30 1,5 1
N Stange über Lillehammer 3.430 260 4 30 4,5 1
S Frankenberg 3.985 555 7 10 7,2 1
D Hoisdorf bei Hamburg 4.680 695 8 10 8,2 2
D Kamen 5.074 394 3 5 3,1  
  72,5 23